· Inicio → Copa Schweiz: Temporada 42 y Jornada Semifinales | ; Ayuda ; |
|
Fecha | Local - Visitante | Resultado |
---|---|---|
27/01/2021 17:15 | Liverpool FC 1892 - WPM Hustlers | 0 - 0 |
27/01/2021 17:15 | Servette Genf - Bierpower | 0 - 0 |
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1º | Bora Nedergaard | WPM Hustlers | 10 |
2º | Patrick Doudin | Servette Genf | 10 |
3º | Daniel Moser | Bierpower | 9 |
4º | Roland Vogel | WPM Hustlers | 8 |
5º | Matthias Scherer | FC Bern | 8 |
6º | Luca Zimmermann | BSC Young Boys | 8 |
7º | Alex Streller | FC Splügen | 7 |
8º | Jiří Čoupek | Die Roten Teufeln | 7 |
9º | Gilberto Hernández | Servette Genf | 7 |
10º | Alex Schaub | Liverpool FC 1892 | 6 |
Equipos: 16.464 · Online: 39 |
|
Estas en US-ES |